11月13日 今天 · 安徽滁州实况 14℃

滁州天气滁州15天天气预报

🌧️ 11~18℃ 阵雨南风 2级 · 湿度98%
空气质量162 · 中度污染
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出06:34
日落17:08
相对湿度98%
🌤 滁州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌧️阵雨 18℃ / 11℃ 南风 2级
11月14日 周六 🌧️毛毛雨 18℃ / 12℃ 北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 19℃ / 10℃ 东北风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 18℃ / 9℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 13℃ / 8℃ 北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 11℃ / 3℃ 西北风 5级
11月19日 周四 ☁️阴 11℃ / 0℃ 西风 3级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 14℃ / 4℃ 西风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 15℃ / 3℃ 东风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 15℃ / 4℃ 北风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 16℃ / 4℃ 北风 2级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 15℃ / 4℃ 西北风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 14℃ / 3℃ 东风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 17℃ / 7℃ 南风 3级
11月27日 周五 ☀️晴 19℃ / 8℃ 西风 3级
滁州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 98%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑